নোটিশ বিস্তারিত
ক্লাস রুটিন ২০২৬
| বারুগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় ক্লাস রুটিন ২০২৬ | ||||||||||
| সমাবেশ | ১ম ঘন্টা১০.-১১.০ | ২য় ঘন্টা ১১.০-১১.৫০ | ৩য় ঘন্টা ১১.৫০-1২.৪০ | ১২.৪০- ১.১৫ | ৪র্থ ঘন্টা ১.১5-2.০৫ | ৫ম ঘন্টা ২.০5-২.৫5 | ৬ষ্ঠ ঘন্টা ২.৫5-৩.৪5 | ৭ম ঘন্টা ৩.৪৫-৪.৩0 | ||
| রবিবার | ৯.৪৫ ১০.০০ | ৬ষ্ঠ | বাংলা ১ম/ কনক | গণিত/ বিভূতি | বিজ্ঞান/ মানিক | টিফিন | তথ্য প্রযুক্তি/ কনক | কৃষি/ মানিক | ইংরেজি/ সুইট | |
| ৭ম | গণিত/ আয়েশা | ইংরেজি/ অনিতা | বাউবি/ আক্তার | বাংলা/ লিপি | ধর্ম/ দিপক-আক্তার | বিজ্ঞান/ মানিক | ||||
| ৮ম | বাংলা / আমীর | ধর্ম/ দিপক-আক্তার | ইংরেজি/ সুইট | বিজ্ঞান/ আয়েশা | গণিত/পুষ্প | বাউবি/ মান্নান | ||||
| ৯ম | গণিত/পুষ্প | ইংরেজি /সুইট | বাংলা/ আমীর | কৃষি/উগঃ মানিক-বিভূতি | বাউবি/বিজ্ঞান মান্নান - বিপ্লব | রসায়ন/পৌঃ/ব্যাবসা বিপ্লব-লিপি- অনিতা | জীব/ভূগোল/ব্যবসা আয়েশা -রেজাউল- অনিতা | |||
| ১০ম | ইংরেজি ২য়/ রেজাউল | গণিত/ বিপ্লব | বাউবি/বিজ্ঞান দিপক -বিপ্লব | ধর্ম/ দিপক-আক্তার | বাংলা/ লিপি | জীব/ভূগোল /ব্যবসা আয়েশা-রেজাউল | ইংরেজি ২য়/ সুইট | |||
| সোমবার | ৯.৪৫ ১০.০০ | ৬ষ্ঠ | বাংলা ১ম/ কনক | বাউবি/ আমীর | গণিত/ বিভূতি | টিফিন | ইংরেজি/ সুইট | বিজ্ঞান/ মানিক | ধর্ম/ দিপক-আক্তার | |
| ৭ম | বিজ্ঞান/ মানিক | ইংরেজি ১ম/ অনিতা | বাংলা/লিপি | গণিত/ আয়েশা | বাউবি/আক্তার | ইংরেজি ২য়/অনিতা | ||||
| ৮ম | গণিত/ পুষ্প | ইংরেজি ১ম / সুইট | তথ্য প্রযুক্তি/ কনক | ধর্ম/ দিপক-আক্তার | বাংলা/ আমীর | বিজ্ঞান আয়েশা | ||||
| ৯ম | বাংলা/ আমীর | গণিত/ পুষ্প | ইংরেজি / সুইট | রসায়ন/ভূগোল/ব্যবসা মানিক-রেজাউল-অনিতা | জীব/পৌঃ/ব্যবসা আয়েশা-লিপি-অনিতা | পদার্থ/ইতিহাস/ব্যবসা পুষ্প- মান্নান-লিপি | ইংরেজি ২য়/ সুইট | |||
| ১০ম | গণিত/ বিপ্লব | বাউবি/বিজ্ঞান দিপক -বিপ্লব | জীব/ভূগোল/ব্যবসা আয়েশা -রেজাউল-অনিতা | টিফিন | বাংলা/ লিপি | তথ্য প্রযুক্তি/ কনক | ইংরেজি/ সুইট | পদার্থ/ইতিহাস/ পুষ্প-লিপি | ||
| মঙ্গল বার | ৯.৪৫ ১০.০০ | ৬ষ্ঠ | গণিত/ বিভূতি | ইংরেজি/ সুইট | বাউবি/ আমীর | ধর্ম/ দিপক-আক্তার | বাংলা ২য়/ অনিতা | বিজ্ঞান/ মানিক | ||
| ৭ম | বাংলা/ লিপি | ইংরেজি/ অনিতা | বিজ্ঞান/ মানিক | তথ্য প্রযুক্তি/ কনক | ধর্ম/ দিপক-আক্তার | গণিত/ আয়েশা | ||||
| ৮ম | গণিত/ পুষ্প | কৃষি/ মানিক | বাউবি/ মান্নান | বিজ্ঞান/ আয়েশা | ইংরেজি ২য়/ রেজাউল | বাংলা / আমীর | ||||
| ৯ম | ইংরেজি / সুইট | গণিত/ পুষ্প | রসায়ন/পৌঃ/ব্যাবসা বিপ্লব-লিপি- অনিতা | পদার্থ/ইতিহাস/ব্যবসা পুষ্প-মান্নান-অনিতা | বাংলা/আমীর | বাউবি/বিজ্ঞান মান্নান- বিপ্লব | শাঃশিঃ/ক্যারিঃ রেজাউল- | |||
| ১০ম | গণিত/ বিপ্লব | কৃষি/ উচ্চতর গণিত প্রঃশিঃ/বিভূতি | ইংরেজি ২য়/ রেজাউল | টিফিন | বাউব/বিজ্ঞান দিপক-বিপ্লব | বাংলা/ লিপি | পদার্থ/ভূগোল পুষ্প-রেজাউল | জীব/ইতিহাস আয়েশা-মান্নান | ||
| বুধ বার | ৯.৪৫ ১০.০০ | ৬ষ্ঠ | বিজ্ঞান/ মানিক | বাংলা ২য় / অনিতা | বাংলা ১ম/ কনক | গণিত/ বিভূতি | বাউবি/ আমীর | ইংরেজি/ সুইট | ||
| ৭ম | গণিত/ আয়েশা | ধর্ম/ দিপক-আক্তার | ইংরেজি/ অনিতা | তথ্য প্রযুক্তি/ কনক | বাংলা/লিপি | বিজ্ঞান/ মানিক | ||||
| ৮ম | ইংরেজি/ সুইট | বাংলা / আমীর | গণিত/ পুষ্প | বিজ্ঞান/ আয়েশা | ইংরেজি ২য়/ রেজাউল | তথ্য প্রযুক্তি/ কনক | ||||
| ৯ম | গণিত/ পুষ্প | ইংরেজি/ সুইট | বাংলা/আমীর | ধর্ম/ দিপক-আক্তার | কৃষি/উগঃ মানিক- বিভূতি | জীব/ভূগোল/ব্যবসা আয়েশা-রেজাউল-অনিতা | পদার্থ/ইতিহাস/ব্যবসা পুষ্প-মান্নান-অনিতা | |||
| ১০ম | বাংলা / লিপি | রসায়ন /পৌঃ বিপ্লব -লিপি | ধর্ম/ দিপক-আক্তার | টিফিন | পদার্থ/ইতিহাস পুষ্প-মান্নান | ইংরেজি ১ম/ সুইট | গণিত/ বিপ্লব | কৃষি/উচ্চতর গণিত প্রঃশিঃ-বিভুতি | ||
| বৃহস্পতি বার | ৯.৪৫ ১০.০০ | ৬ষ্ঠ | ইংরেজি/ সুইট | গণিত/ বিভূতি | বাংলা ২য়/ অনিতা | তথ্য প্রযুক্তি/ কনক | ধর্ম/ দিপক-আক্তার | বিজ্ঞান/ মানিক | ||
| ৭ম | বিজ্ঞান/মানিক | ইংরেজি/অনিতা | বাউবি/ আক্তার | কৃষি/ মানিক | বাংলা/ লিপি | গণিত/ আয়েশা | ||||
| ৮ম | বাউবি/ মান্নান | গণিত/ পুষ্প | বিজ্ঞান/ আয়েশা | বাংলা/ আমীর | ইংরেজি ২য়/ রেজাউল | ধর্ম/ দিপক-আক্তার | ||||
| ৯ম | তথ্য প্রযুক্তি/ কনক | বাংলা/ আমীর | ইংরেজি/ সুইট | ধর্ম/ দিপক-আক্তার | জীব/ইতিহাস/ব্যবসা আয়েশা-মান্নান -অনিতা | গণিত/পুষ্প | কৃষি/উচ্চতর গণিত মানিক -বিভুতি | |||
| ১০ম | গণিত/ বিপ্লব | জীব/পৌরঃ আয়েশা-লিপি | শাঃশিঃ/ক্যারিঃ রেজাউল- আমীর | টিফিন | রসায়ন/ইতিহাস বিপ্লব-মান্নান | ইংরেজি/ সুইট | কৃষি/উচ্চতর গণিত প্রঃশিঃ-বভুতি | বাংলা/ আমীর | ||
সংযুক্তি ফাইল: